显示特征 | 显示屏 | 14寸*2 |
分辨率 | 1920*1080 | |
亮 度 | 400 cd/m2 | |
对比度 | 1000:1 | |
性能配置 | 处理器 | I7 8700T 2.4GHz 6核12线程 |
内 存 | 16G DDR4 | |
显 卡 | 1650 4G MXM显卡 | |
存储 | M.2 1T | |
电源特性 | 电源 | 外接电源:DC 19V |
电池 | 锂离子电池:6800mah | |
操作系统 | 操作系统 | 支持 Windows 7 64位 |
航 插 | 电源航插 | 1只 |
I/O接口 |
标准口 小门内 |
3个USB 1个RJ45千兆网口 1个RS 232(DB9,针) |
环境指标 |
抗冲击 | 150m/s2后峰锯齿波, 三轴六向各三次,共十八次 |
抗振动 | 满足GJB1621.7A中的公路运输,舰船载设备 | |
倾斜与摇摆 | 纵倾:10°;横倾 :15°;纵摇:±10º;横摇:±22.5°。 | |
工作温度 | -10℃~50℃ 表面空气流动 | |
存储温度 | -40℃ ~70℃ | |
防护等级 | IP54 | |
物理特征 | 尺寸 | ≤365(W)*315(D)*81(H)(不含护角、把手) |
材料 | 高强度铝合金 | |
重量 | ≤9.5kg | |
颜色 | 军绿色 |
Copyright © 2002-2019 成都腾达卓远科技有限公司 版权所有地址:四川成都 备案号:蜀ICP备2024088242号-1