操作系统 | Windows 10 专业版 | 平台选项: |
移动计算平台 | 英特尔® 酷睿 i3-1115G4 处理器 | 英特尔® 酷睿 i5-1135G7 处理器 |
支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 4.1GHz | 支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 4.2GHz | |
– 6MB 英特尔® Smart Cache | – 8MB 英特尔® Smart Cache | |
英特尔® 酷睿 i5-1145G7 博銳™ 处理器 | ||
支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 4.4GHz | ||
– 8MB 英特尔® Smart Cache | ||
英特尔® 酷睿 i7-1165G7 处理器 | ||
支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 4.7GHz | ||
– 12MB 英特尔® Smart Cache | ||
英特尔® 酷睿 i7-1185G7 博銳™ 处理器 | ||
支持英特尔® Turbo Boost 技术,最高可提升至 4.8GHz | ||
– 12MB 英特尔® Smart Cache | ||
VGA 控制器 | 英特尔® Iris® Xe 核芯显卡 (i5/i7) | 可选配:NVIDIA® GeForce® GTX 1650 4GB 离散图形控制器 |
英特尔® UHD核芯显卡 (i3) | ||
显示 | 14″ TFT LCD HD (1366 x 768) | 14″ TFT LCD HD (1366 x 768) |
LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术 | LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术 | |
可选配:14 吋 TFT LCD HD (1366 x 768) | ||
LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术电容性多点触控屏 | ||
可选配:全高清 14 吋 IPS TFT LCD (1920 x 1080) | ||
LumiBond® 显示屏采用 1000 nits 阳光下可读技术电容性多点触控屏 | ||
存储和内存 | 8GB DDR4 | 可选配: 16GB / 32GB / 64GB DDR4 |
256GB PCIe NVMe SSD | 可选配:512GB / 1TB PCIe NVMe SSD | |
可选配:第二个扩充槽存储:256GB / 512GB / 1TB SATA SSD iii | ||
键盘 | LED 背光照明薄膜键盘 | LED 背光照明薄膜键盘 |
触控设备 | 触控屏 | |
- 电容性多点触控显示屏 | ||
触控板 | ||
- 带滚动条的滑动式触控板 | ||
扩展卡槽 | 可选配:智能卡读卡器 x 1 | |
多媒体扩展舱 | 扩充槽上蓋 | |
可选配:1D / 2D 条形码阅读器 iii | ||
可选配:PCMCIA Type iii | ||
可选配:转接卡 34 / 54 i, iii, vi | ||
可选配:DVD 双层刻录驱动器 iii, v | ||
可选配:扩充槽电池 iii, v | ||
可选配:蓝光双层刻录驱动器 iii, v | ||
可选配:第二存储装置 iii, v | ||
I/O 端口 | 音源输入 / 出双用接口 x 1 | 可选配:全高清网络摄像头 x 1 |
直流输入插孔 x 1 | 可选配:SIM 卡槽 x 1 | |
USB 2.0 x 1 | 可选配:Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视) x 1 | |
USB 3.2 Gen 2 Type-A x 2 | 可选配:GPS, WLAN 和 WWAN 无线电天线接口 x 1 | |
Thunderbolt™ 4 x 1 | 可配置 I/O 选项 vi: | |
LAN (RJ45) x 1 | 1. 串行端口 (9-针; D-sub) + 外部 VGA (15-针; D-sub) + 第二个 LAN (RJ45) x 1 | |
HDMI x 1 | 2. 串行端口 (9-针; D-sub) + 外部 VGA (15-针; D-sub) + PowerShare USB 3.2 Gen 1 Type-A | |
底座接口 x 1 | 3.串行端口 (9-针; D-sub) + 显示端口 + 第二个 LAN (RJ45) | |
4. 串行端口 (9-针; D-sub) + 显示端口 + PowerShare USB 3.2 Gen 1 Type-A | ||
通信接口 | 英特尔® Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax | 可选配:专用 GPS |
蓝牙 (v5.2) vii | ||
安全特性 | Kensington 防盗锁 | 可选配:英特尔 vPro™ 技术 |
可选配:HF RFID 读卡器 vi, viii | ||
可选配:指纹识别 | ||
可选配:指纹识别 | 可选配:智能卡读卡器 | |
可选配:智能卡读卡器 | 可选配:Windows Hello 脸部识别摄像头 (前视) x 1 | |
电源 | 交流适配器 (90W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) | 可选配:交流适配器 (120W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) ii |
锂离子智能电池 (10.8V,典型 6900mAh;最小 6600mAh) | 可选配:扩充槽电池 (11.1V,典型 4200mAh;最小 3980mAh) ii | |
可选配:第二颗电池 (10.8V,典型 6900mAh;最小 6600mAh) | ||
尺寸(宽 x 深 x 高)和重量 | 350 x 293 x 38.5 mm, | |
2.38 kg (5.25 lbs) ix | ||
强固特性 | MIL-STD-810H 认证 | MIL-STD-810H 认证 |
IP53 认证 | IP53 认证 | |
键盘防喷溅 | 键盘防喷溅 | |
抗震及 3 英尺耐摔设计 x | 抗震及 3 英尺耐摔设计 x | |
密封端口和接口 | 密封端口和接口 | |
防震可插拔 SSD | 防震可插拔 SSD | |
环境试验规格 | 温度 xi: | |
– 工作温度:-29°C 到 63°C xii | ||
– 储藏温度:-51°C 到 71°C | ||
湿度: | ||
– 95% 相对湿度,无冷凝 | ||
附件 | 可选配: | |
背包 | ||
第二颗电池 (10.8V,典型 6900mAh;最小 6600mAh) | ||
扩充槽第二 SSD iii | ||
扩充槽电池 (11.1V,典型 4200mAh;最小 3980mAh) iii | ||
多接口充电器 (双接口) | ||
多接口充电器 (八个接口) | ||
交流适配器 (120W, 100-240VAC) ii | ||
DC-DC 车辆适配器 (120W, 11-32VDC) | ||
带系绳的电容式触控笔 | ||
屏幕保护贴 | ||
车载底座 | ||
办公室用底座 | ||
100W Type-C 交流适配器 xiv |
Copyright © 2002-2019 成都腾达卓远科技有限公司 版权所有地址:四川成都 备案号:蜀ICP备2024088242号-1