全加固笔记本 | ||
标配 | 选配 | |
操作系统 | Windows 10 专业版 | |
移动计算平台 |
英特尔® 酷睿 i5-7440EQ处理器,2.8GHz, 最高可提升至3.8GHz |
英特尔® 酷睿 i7-7820EQ处理器,2.9GHz, 最高可提升至3.9GHz |
6MB 英特尔® Smart Cache | 8MB 英特尔® Smart Cache | |
VGA 控制器 | 英特尔® HD核芯显卡 630 | 选配 NVIDIA® GeForce® GTX1050M GDDR5 4GB discrete graphic controller |
显示 |
15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080) , 1000 nits QuadraClear® 阳光下可读的 |
可选电阻式触摸屏 |
存储和内存 | 8GB DDR4, | 选配 16G 32G 64G |
SATA 硬盘 500 GB , | 可选配SATA 硬盘 1TB 选配 SATA SSD 512GB / 1TB | |
键盘 | LED 背光照明薄膜键盘整合有数字小键盘 | 选配 LED 背光照明橡胶键盘 |
触控设备 | 触控板 | |
带滚动条的滑动式触控板 | ||
扩展卡槽 | 智能卡读卡器 x 1 | 可选配PCMCIA Type II x 1 |
多媒体扩展舱 | DVD super multi 刻录器 | 选配第二颗电池:10.8V,8700mAh |
选配第二存储装置: 硬盘 500 GB / 1 TB;SSD 512 GB / 1 TB | ||
I/O端口 | 串行端口(9-针;D-sub)x 2 | |
外部 VGA(15-针;D-sub)x 1 | ||
麦克风(迷你插孔)x 1 | ||
音频输出(迷你插孔)x 1 | ||
直流输入插孔 x 1 | ||
USB 3.0(9-针)x 4 | ||
LAN (RJ45) x 2 | ||
HDMI x 1 | 可选配全高清网络摄像头 x 1 | |
底座接口(80-针)x 1 | 选配 GPSii、WLAN 和 WWAN 无线电天线接口 | |
通信接口 | 10/100/1000 base-T 以太网 | 可选配专用 GPS |
英特尔® Dual Band Wireless-AC 8265, 802.11ac | ||
蓝牙 (v4.2)iii | ||
安全特性 | 英特尔® vPro™ 技术 | |
智能卡读卡器 | ||
Kensington 防盗锁 | ||
电源 | 交流适配器 (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) | 选配多媒体扩展舱第二颗锂离子智能电池(10.8V, 8700mAh) |
锂离子智能电池 (10.8V, 8700mAh)iv | ||
尺寸 和重量 |
410 x 290 x 65 mm,(16.1 x 11.4 x 2.5) | |
5.2 kgiv | ||
强固特性 | 通过美军标 MIL-STD-810G 与 IP65 认证 | 通过美军标 MIL-STD-461G 认证vi |
全镁铝合金机壳 | 选配 ANSI/ISA 12.12.01vii | |
防震可插拔硬盘 | ||
抗震耐摔设计 | ||
环境试验规格 | 温度viii: | |
- 工作温度:-20°Cviii 到 55°C | ||
- 储藏温度: -40°C 到 71°C | ||
湿度: | ||
- 95% 相对湿度,无冷凝 | ||
附件 | 背包 | |
多接口充电器(双接口) | ||
通过军方 MIL-STD-461G 认证的交流适配器 (150W, 100-240VAC) | ||
车辆适配器 (120W, 11-16VDC 与 22-32VDC) | ||
触控笔 | ||
屏幕保护贴 | ||
PCI 或 PCI-Express 3.0 扩充槽 (x 2 个插槽) | ||
主电池组 (10.8V, 8700mAh) | ||
交流适配器 (150W, 100-240VAC) | ||
多媒体扩展舱第二颗附加电池组 (10.8V, 8700mAh) | ||
多媒体扩展舱第二颗附加硬盘驱动器 | ||
车载底座 | ||
办公室用底座 |
Copyright © 2002-2019 成都腾达卓远科技有限公司 版权所有地址:四川成都 备案号:蜀ICP备2024088242号-1